Nema stavki u korpi
LPG/benzinski invertorski generator KS 5500iEG S
€1.524,19
LPG/benzinski invertorski generator KS 5500iEG S
Nedostupno
€1.524,19
Specifikacija
| Napon, V: | 230 |
| Maksimalna snaga, kW: | 5.5** |
| Nominalna snaga, kW: | 5.0** |
| Pokretanje motora: | Ručni/električni |
| Prodajna mesta: | 1 x Шуко 230 V, 1 x ЦЕЕ 230 V 32 A |
Specifikacija
| Napon, V | 230 |
| Maksimalna snaga, kW | 5.5** |
| Nominalna snaga, kW | 5.0** |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Trenutna (maks), A | 23.9 |
| Prodajna mesta | 1 x Шуко 230 V, 1 x ЦЕЕ 230 V 32 A |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 13.5 |
| Време рада при 50% оптерећењу, сати | 8.4 |
| LED дисплеј | Multifunkcionalan: opterećenje, nivo goriva, napon, frekvencija, radni sati; indikator preopterećenja, indikator napona, indikator nivoa ulja |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/97 |
| Izlazna snaga DC, V/A | 12V/8,3A |
| Model motora | KS 330i |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, vazdušno hlađeni motor na LPG/benzin |
| Snaga motora, KS | 9.5 |
| Zapremina kućišta radilice, l | 0.85 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 312 |
| Pokretanje motora | Ručni/električni |
| Акумулатор (A·h) | 1.85 |
| Namotaj alternatora | Bakar |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Uključuje | Generator, Pakovanje, Uputstvo, Ključ za svećicu, Šrafciger PH2 6.0 mm, Kabl za paralelno povezivanje, Levak, 16 A Šuko utikač, 32 A CEE utikač, Crevo sa regulatorom pritiska |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 610х470х535 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 765x510x605 |
| Neto težina, kg | 52.5 |
| Bruto težina, kg | 63.0 |
| SKU | KS 5500iEG S |
| Баркод | 4260405365586 |
Dužina šipke:
Prednosti
Dostava
- Besplatna dostava: primite svoju narudžbinu za samo 1–5 radnih dana. Imajte na umu da može doći do kašnjenja u isporuci zbog državnih praznika koje poštuju kurirske službe.
Dostava
Plaćanje
- Nudimo širok izbor sigurnih i praktičnih metoda plaćanja, uključujući:
Plaćanje
€1.524,19












LPG/benzinski invertorski generator KS 5500iEG S