Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Frekvencia, Hz: | 50** |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 15 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra***: | 8.3 |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
| Üzletek | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 8.3 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, munkaidő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| Motormodell | KS 520HD-V |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 18.0/13.24 |
| Előmelegítő | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 15 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 498 |
| Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
| Motor indítás | Elektromos |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, PH2 6,0 mm csavarhúzó, 32 A CEE dugó (2P+E), Hordozható CEE 400V 16А dugó (3P+E+N), Indítókulcs, Villáskulcs 8х10 mm, 12х14 mm, 17х19 mm |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 920 x 580 x 860 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 940 х 600 х 880 |
| Nettó tömeg, kg | 165 |
| Bruttó súly, kg | 180.0 |
| SKU | KS 9300DE-1/3 ATSR |
| Vonalkód | 4260405365210 |



Nincsenek tételek a kosárban