Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Névleges teljesítmény, W: | 2500 |
| Kapacitás, Wh: | 2560 |
| Akkumulátor típusa: | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus: | ≤ 6000* ciklus |
| Szünetmentes tápegység (UPS): | + |
| Névleges teljesítmény, W | 2500 |
| AC kimeneti hullámforma | Tiszta szinuszhullám |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Névleges beépített akkumulátor feszültség, V | 25.6 |
| Akkumulátor kapacitás | 100 Ah/2560 Wh |
| Akkumulátor típusa | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus | ≤ 6000* ciklus |
| Szünetmentes tápegység (UPS) | + |
| PV töltőáram, max, A | 60 |
| Maximális kombinált töltőáram, A | 11 |
| Maximális MPPT átalakítási hatékonyság | 98% max |
| A napelem maximális üresjárati feszültsége, V | 145 |
| Napelem tömb működési feszültségtartomány, V | 30~128 |
| AC bemeneti feszültségtartomány, V | 90-280 |
| Maximális AC bemeneti áram, A | 60 |
| Teljesítmény átkapcsolási válaszidő, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| AC kimenet | 3 × Schuko 230 V |
| DC kimenet | 2 × DC 12V |
| USB kimenet | 4 × A típus (5V) |
| Type-C kimenet | 1 × Type C (5V) |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 450x370x320 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 485x420x356 |
| Nettó tömeg, kg | 31 |
| Bruttó súly, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Vonalkód | 4260405367993 |



Nincsenek tételek a kosárban