Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Névleges teljesítmény, W: | 2400 |
| Kapacitás, Wh: | 2048 Wh (51,2 V/40 Ah) |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-vas-foszfát (LiFePO₄) akkumulátorok |
| Életciklus: | ≤3000 ciklus (80% DOD) |
| Kapacitás, Wh | 2048 Wh (51,2 V/40 Ah) |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát (LiFePO₄) akkumulátorok |
| Akkumulátor kapacitás | 40 Ah |
| Cellák száma | 16S2P, összesen 32 db. |
| Egy cella feszültsége | 3,2 V |
| Életciklus | ≤3000 ciklus (80% DOD) |
| AC kimenet | 3×230 V |
| Névleges teljesítmény, W | 2400 |
| Csúcsteljesítmény, W | 4800 |
| Type-C kimenet | 2×PD140 W max. |
| USB kimenet | 2×USB-A QC 3.0 22,5 W max. |
| Szivargyújtó aljzat | 12 V/10 A |
| XT60 port | 12 V/10 A |
| Töltés bemenet | 1800 W, körülbelül 2 óra a teljes feltöltésig |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| AC kimeneti átalakítási hatékonyság | ≥92% |
| Töltés MPPT PV modul segítségével | XT60 Max. 1200 W |
| XT60 töltés | 12–60 V max. 1200 W |
| LED zseblámpa | + |
| Működési hőmérséklet, °C | -20°C ~ 45°C (kisütés), 0°C ~ 45°C (töltés) |
| Védelmi osztály | IP21 |
| Tartalmazza | Hordozható áramforrás, AC töltőkábel, Felhasználói kézikönyv |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 510×265×322 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 645×395×500 |
| Nettó tömeg, kg | 22.5 |
| Bruttó súly, kg | 27.0 |
| SKU | KSB 2400PS |
| Vonalkód | 4260405369843 |



Nincsenek tételek a kosárban