Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Névleges teljesítmény, W: | 2400 |
| Kapacitás, Wh: | 2240 |
| Akkumulátor típusa: | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus: | ≤ 4000 ciklus (80% DOD) |
| Névleges teljesítmény, W | 2400 |
| Csúcsteljesítmény, W | 4800 |
| Akkumulátor kapacitás | 2240 Wh (50 Ah, 14x3,2 V) |
| Akkumulátor típusa | LiFePO₄ (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Életciklus | ≤ 4000 ciklus (80% DOD) |
| AC kimenet | 4×230 V |
| AC kimeneti átalakítási hatékonyság | ≥92% |
| DC kimenet | DC-5525 2×12V/10A |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| USB (Gyors Töltés 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Type-C kimenet | 100 W teljesítményleadás |
| Type-C kimenet 2 | Teljesítményleadás 45 W |
| Töltés MPPT PV modul segítségével | XT60 2×500W max |
| Szivargyújtó aljzat | 12V/10A |
| XT60 töltés | 2×12-59V 500W max |
| Extra akkumulátor port | 2 db. |
| Bluetooth | 5.0 |
| Alkalmazáskezelés | + |
| Működési hőmérséklet, °C | -10° … +40° |
| Opcionális | Monokristályos szilícium hordozható napelem |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 409×299×307 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 481×369×364 |
| Nettó tömeg, kg | 25.9 |
| Bruttó súly, kg | 25.9 |
| SKU | KS 2400PS |
| Vonalkód | 4260405366989 |



Nincsenek tételek a kosárban