Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 24–27.5 |
| Nennleistung, kW: | 1.6 |
| Anlasser: | automatisch, manuell |
| Betriebsspannung, V | 24–27.5 |
| Nennleistung, kW | 1.6 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 60 |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 8 |
| Led-Anzeige | Spannung, Strom |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/93 |
| Typ des Motors | Benzin, 4-Takt |
| Motorleistung, PS | 2.5 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.4 |
| Hubraum, cm3 | 79.7 |
| Anlasser | automatisch, manuell |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 520×330×540 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 595×350×565 |
| Nettogewicht, kg | 27.5 |
| Bruttogewicht, kg | 30.0 |
| SKU | KS 24VM-DC |
| Strichcode | 4260405368426 |



Keine Artikel im Warenkorb